🔥 热门个股整合榜 (2026-03-28 16-05)

⚠️🈹🆘🆘 现在就卖!!我现在卖出,没有任何感情。

⚠️只要稍微走弱,就是卖!放弃了任何格局行为。

⚠️可以说最近卖飞了大量大牛股,很多几十个点的股票我只赚了一点点就跑了,但胜率直线上升,曲线一路向上。

⚠️控制回撒,复利的核心是控制回撒,而不是抓住多少机会,不需要抓住每一次大涨,仅仅靠着复利,就可以实现很好的收益。

热门个股排名

代码 名称 涨幅 概念 来源 平均排名
1 002310 东方新能 10.03% 医疗废物处理 | 绿色电力 | 7天4板 TDCX 2.750000
2 600666 奥瑞德 9.95% 算力租赁 | 数据确权 | 8天5板 TDCX 3.000000
3 600396 华电辽能 1.24% 绿色电力 | 碳交易 | 持续上榜 TDCX 4.500000
4 001896 豫能控股 9.97% 抽水蓄能 | 超超临界发电 | 持续上榜 TDCX 4.750000
5 002460 赣锋锂业 10.00% 盐湖提锂 | 小金属概念 | 首板涨停 TDCX 5.250000
6 600310 广西能源 10.00% 超超临界发电 | 抽水蓄能 | 2天2板 TDCX 6.500000
7 002192 融捷股份 10.00% 锂电池概念 | 储能 | 4天4板 TDCX 8.750000
8 000767 晋控电力 9.94% 超超临界发电 | 绿色电力 | 2天2板 TDCX 10.750000
9 002361 神剑股份 10.00% 卫星导航 | 商业航天 | 2天2板 TDCX 12.500000
10 603538 美诺华 9.99% 减肥药 | CRO概念 | 6天5板 TDCX 13.250000
11 601016 节能风电 -7.16% 绿色电力 | 风电 | 4天2板 TDCX 15.250000
12 600982 宁波能源 10.03% 抽水蓄能 | 生物质能发电 | 4天3板 TDCX 16.500000
13 600110 诺德股份 10.04% PET铜箔 | 固态电池 | 首板涨停 TDCX 18.500000
14 002594 比亚迪 2.09% 钠离子电池 | 同花顺漂亮100 TDCX 19.500000
15 600547 山东黄金 1.45% 黄金概念 | 2025三季报预增 | 2025年报预增 C 20.000000
16 002309 中利集团 -8.65% TOPCON电池 | 钙钛矿电池 | 6天4板 TDCX 21.750000
17 603067 振华股份 -0.99% 钛白粉概念 | 小金属概念 | 钒电池 C 23.000000
18 600227 赤天化 10.05% 化肥 | 煤化工概念 | 首板涨停 TDCX 23.250000
19 600726 华电能源 -1.33% 超超临界发电 | 绿色电力 | 持续上榜 TDX 23.333333
20 000720 新能泰山 9.98% 光纤概念 | 物业管理 | 4天4板 TDX 23.666667
21 002202 金风科技 -2.42% 商业航天 | 海工装备 TDX 24.333333
22 002263 大东南 10.00% 石墨烯 | 光伏概念 | 2天2板 TDCX 24.500000
23 002155 湖南黄金 3.98% 金属锌 | 黄金概念 | 金属铅 C 25.000000
24 001337 四川黄金 1.79% 黄金概念 | 2025年报预增 | 西部大开发 C 26.000000
25 600489 中金黄金 2.00% 黄金概念 | 金属铜 | 小金属概念 C 27.000000
26 300204 舒泰神 20.02% 细胞免疫治疗 | 重组蛋白 | 首板涨停 TDCX 28.750000
27 002050 三花智控 -1.19% 人形机器人 | 汽车热管理 | 特斯拉概念 X 29.000000
28 300059 东方财富 0.47% 互联网保险 | 期货概念 | 互联网金融 D 29.000000
29 300342 天银机电 -1.44% 太赫兹 | 军工信息化 | 卫星导航 C 29.000000
30 605299 舒华体育 10.00% 足球概念 | 冰雪产业 | 6天4板 TDX 29.666667
31 300346 南大光电 2.63% 光刻胶 | 中芯国际概念 | 国家大基金持股 C 30.000000
32 600844 金煤科技 9.91% 煤化工概念 | 可降解塑料 | 2天2板 TDX 30.000000
33 603618 杭电股份 10.01% 光纤概念 | 特高压 | 3天2板 TDX 30.000000
34 002195 岩山科技 1.23% AI语料 | AIGC概念 | 脑机接口 X 30.000000
35 000547 航天发展 -2.81% 军工信息化 | 商业航天 TX 31.000000
36 002428 云南锗业 10.00% 光纤概念 | 小金属概念 | 首板涨停 TDX 32.000000
37 600089 特变电工 -0.25% 柔性直流输电 | 抽水蓄能 TX 33.000000
38 002082 万邦德 10.01% 阿尔茨海默概念 | 共同富裕示范区 | 4天3板 TDCX 33.250000
39 600821 金开新能 -3.45% 华为数字能源 | 算力租赁 TDX 34.000000
40 601179 中国西电 0.82% 柔性直流输电 | 特高压 | 智能电网 X 34.000000
41 603026 石大胜华 10.00% 氟化工概念 | 宁德时代概念 | 2天2板 TDX 34.000000
42 601868 中国能建 -2.52% 碳交易 | 超超临界发电 TDX 34.666667
43 002176 江特电机 10.05% 小金属概念 | 固态电池 | 首板涨停 TDCX 35.500000
44 002445 中南文化 9.90% 绿色电力 | 光伏建筑一体化 | 15天8板 TDX 37.666667
45 000155 川能动力 10.01% 盐湖提锂 | 小金属概念 | 首板涨停 TDCX 38.000000
46 002506 协鑫集成 -1.30% HJT电池 | TOPCON电池 TDX 38.333333
47 002756 永兴材料 10.00% 锂电池概念 | 特钢概念 | 核电 D 39.000000
48 002261 拓维信息 3.21% 华为欧拉 | 算力租赁 TDX 39.000000
49 002272 川润股份 10.03% 液冷服务器 | 数据中心 | 首板涨停 TDX 39.333333
50 002038 双鹭药业 9.98% NMN概念 | 幽门螺杆菌概念 | 3天2板 TD 39.500000
51 600722 金牛化工 -1.68% 煤化工概念 | 国企改革 TDX 39.666667
52 002470 金正大 9.96% 化肥 | 磷化工 | 首板涨停 TDX 39.666667
53 600519 贵州茅台 1.06% 白酒概念 | 超级品牌 | 同花顺漂亮100 D 41.000000
54 000890 法尔胜 10.04% 独角兽概念 | 光纤概念 | 首板涨停 TDX 41.333333
55 000722 湖南发展 -7.22% 绿色电力 | 碳交易 | 4天3板 TDX 42.000000
56 000792 盐湖股份 7.06% 盐湖提锂 | 小金属概念 | 化肥 D 42.000000
57 600410 华胜天成 0.94% 云计算 | 网络安全 TX 42.500000
58 301292 海科新源 20.00% 钠离子电池 | 固态电池 | 首板涨停 TDX 44.666667
59 600338 西藏珠峰 10.01% 金属铅 | 金属锌 | 金属铜 D 45.000000
60 002466 天齐锂业 6.94% 盐湖提锂 | 动力电池回收 TDCX 45.250000
61 600759 洲际油气 -0.32% 俄乌冲突概念 | 天然气 TD 46.000000
62 600470 六国化工 10.07% 磷化工 | 化肥 | 首板涨停 TD 48.000000
63 600276 恒瑞医药 6.88% 减肥药 | 细胞免疫治疗 TD 49.000000
64 002709 天赐材料 3.64% 钠离子电池 | 氟化工概念 TDX 50.666667
65 600744 华银电力 -1.64% 超超临界发电 | 虚拟电厂 | 碳交易 X 51.000000
66 002149 西部材料 5.80% 商业航天 | 卫星导航 | 2天1板 TDX 52.333333
67 000822 山东海化 10.07% 钒电池 | 国企改革 | 氢能源 D 53.000000
68 002432 九安医疗 10.00% 天津自贸区 | 血氧仪 | 首板涨停 TDX 53.333333
69 601012 隆基绿能 0.82% BC电池 | TOPCON电池 TX 53.500000
70 000815 美利云 0.84% 算力租赁 | 国资云 TDX 54.666667
71 002218 拓日新能 -2.91% 钙钛矿电池 | HJT电池 | 硅能源 X 55.000000
72 600758 辽宁能源 -9.93% 煤炭概念 | 绿色电力 | 5天3板 TX 55.000000
73 002131 利欧股份 3.06% 快手概念 | 小红书概念 TDX 55.333333
74 002475 立讯精密 0.84% 同花顺果指数 | 无线耳机 TX 55.500000
75 002240 盛新锂能 10.00% 盐湖提锂 | 小金属概念 | 首板涨停 TDX 56.000000
76 300750 宁德时代 3.40% 钠离子电池 | 同花顺漂亮100 TDC 56.333333
77 000617 中油资本 3.91% 信托概念 | 跨境支付(CIPS) TDX 57.333333
78 002471 中超控股 1.60% 商业航天 | 大飞机 | 2天1板 TX 57.500000
79 603601 再升科技 -1.93% 商业航天 | 大飞机 | 3天2板 TDX 58.000000
80 002015 协鑫能科 -4.57% 虚拟电厂 | 华为数字能源 TX 58.500000
81 603778 国晟科技 4.12% HJT电池 | TOPCON电池 TX 58.500000
82 002455 百川股份 10.00% 磷化工 | 石墨电极 | 首板涨停 TDX 59.000000
83 603399 永杉锂业 10.05% 小金属概念 | 固态电池 | 首板涨停 TD 60.000000
84 300014 亿纬锂能 3.43% 钠离子电池 | 固态电池 TD 60.000000
85 002755 奥赛康 10.01% 创新药 | 仿制药一致性评价 | 幽门螺杆菌概念 D 62.000000
86 603127 昭衍新药 10.00% CRO概念 | 细胞免疫治疗 | 2025年报预增 D 63.000000
87 000539 粤电力A -7.34% 超超临界发电 | 绿色电力 | 8天4板 TDX 63.666667
88 600032 浙江新能 -7.14% 抽水蓄能 | 绿色电力 | 5天3板 TX 64.000000
89 002294 信立泰 10.01% 减肥药 | 创新药 | 仿制药一致性评价 D 64.000000
90 601869 长飞光纤 2.00% 光纤概念 | 共封装光学(CPO) | 4天2板 TDX 64.666667
91 601899 紫金矿业 1.18% 金属锌 | 金属铅 TDX 65.000000
92 600268 国电南自 9.98% 特高压 | 智能电网 | 首板涨停 TD 66.000000
93 600930 华电新能 -6.22% 绿色电力 | 风电 TX 67.000000
94 600727 鲁北化工 10.01% 化肥 | 水泥概念 | 钛白粉概念 D 67.000000
95 000546 金圆股份 9.98% 盐湖提锂 | 小金属概念 | 首板涨停 TD 67.500000
96 600513 联环药业 10.01% 禽流感 | 流感 | 首板涨停 TDX 68.000000
97 002498 汉缆股份 -0.23% 柔性直流输电 | 特高压 | 智能电网 X 69.000000
98 601669 中国电建 -0.34% 光热发电 | 抽水蓄能 | 绿色电力 X 70.000000
99 603687 大胜达 -5.27% 钙钛矿电池 | 数字水印 | 8天5板 TD 70.500000
100 000601 韶能股份 -3.35% 生物质能发电 | 抽水蓄能 | 8天5板 TDX 70.666667
101 000695 滨海能源 10.01% 石墨电极 | 固态电池 | 锂电池概念 D 71.000000
102 000592 平潭发展 -1.22% 福建自贸区 | 海峡两岸 TX 71.000000
103 600996 贵广网络 9.99% 算力租赁 | 云计算 | 首板涨停 TD 73.500000
104 600617 国新能源 2.60% 天然气 | 国企改革 | 地下管网 X 74.000000
105 000968 蓝焰控股 5.86% 俄乌冲突概念 | 天然气 | 2天1板 TDX 74.000000
106 000533 顺钠股份 -1.61% 智能电网 | 抽水蓄能 TX 74.000000
107 000988 华工科技 3.94% F5G概念 | 共封装光学(CPO) TDX 74.333333
108 000037 深南电A 3.42% 储能 | 固废处理 | 2天1板 TX 74.500000
109 603387 基蛋生物 10.00% 流感 | 猴痘概念 | 幽门螺杆菌概念 D 75.000000
110 603659 璞泰来 0.38% 石墨电极 | 钠离子电池 TDX 75.000000
111 603906 龙蟠科技 7.12% 钠离子电池 | 固态电池 TD 75.000000
112 002812 恩捷股份 2.82% 固态电池 | 宁德时代概念 TD 77.000000
113 603738 泰晶科技 10.00% 6G概念 | 共封装光学(CPO) | 卫星导航 D 77.000000
114 002580 圣阳股份 2.97% 钠离子电池 | 储能 TX 78.000000
115 000973 佛塑科技 6.12% 固态电池 | 锂电池概念 T 78.000000
116 300390 天华新能 12.99% 固态电池 | 锂电池概念 | 宁德时代概念 DX 78.500000
117 601138 工业富联 -0.42% 同花顺果指数 | 富士康概念 TX 79.000000
118 601908 京运通 -3.78% 硅能源 | 光伏概念 | 2天1板 TDX 79.333333
119 600989 宝丰能源 1.01% 煤化工概念 | 煤炭概念 TD 79.500000
120 002565 顺灏股份 1.19% 卫星导航 | 商业航天 TX 80.000000
121 600163 中闽能源 -5.55% 抽水蓄能 | 生物质能发电 | 3天2板 TDX 80.333333
122 002265 建设工业 10.02% 兵装重组概念 | 军民融合 | 首板涨停 TD 80.500000
123 600111 北方稀土 2.29% 稀土永磁 | 小金属概念 | 金属回收 X 81.000000
124 002463 沪电股份 2.06% PCB概念 | 汽车电子 | 5G X 82.000000
125 300054 鼎龙股份 17.33% 中芯国际概念 | 光刻胶 TDX 82.000000
126 600703 三安光电 -2.71% MicroLED概念 | MiniLED TD 82.500000
127 002386 天原股份 9.93% 磷化工 | 钛白粉概念 | 水泥概念 D 83.000000
128 603248 锡华科技 10.00% 注册制次新股 | 风电 | 专精特新 D 84.000000
129 603259 药明康德 2.40% CRO概念 | 创新药 | 同花顺出海50 D 87.000000
130 300274 阳光电源 -1.60% 宁德时代概念 | 虚拟电厂 | 同花顺漂亮100 X 87.000000
131 002256 兆新股份 -0.91% 盐湖提锂 | 光伏建筑一体化 | 绿色电力 X 88.000000
132 600900 长江电力 -0.22% 同花顺中特估100 | 证金持股 | 绿色电力 D 88.000000
133 002156 通富微电 -0.72% 国家大基金持股 | 存储芯片 | 先进封装 X 90.000000
134 603993 洛阳钼业 0.51% 黄金概念 | 金属铜 T 90.000000
135 002902 铭普光磁 -2.14% F5G概念 | 共封装光学(CPO) | 3天2板 TX 90.500000
136 601991 大唐发电 2.05% 绿色电力 | 风电 T 91.000000
137 000670 盈方微 -2.81% 存储芯片 | 智能家居 | 芯片概念 X 91.000000
138 603115 海星股份 10.01% 储能 | 汽车电子 | 专精特新 D 91.000000
139 600488 津药药业 9.90% 仿制药一致性评价 | 创新药 | 辅助生殖 D 92.000000
140 002969 嘉美包装 8.65% 啤酒概念 | 海峡两岸 T 92.000000
141 002491 通鼎互联 3.31% 光纤概念 | 数据中心 | 5G X 93.000000
142 600157 永泰能源 1.03% 煤炭概念 | 煤化工概念 T 93.000000
143 600879 航天电子 -0.42% 军工信息化 | 太赫兹 | 卫星导航 X 94.000000
144 002068 黑猫股份 10.05% PVDF概念 | 锂电池概念 | 固态电池 D 94.000000
145 002842 翔鹭钨业 9.99% 金属铜 | 小金属概念 | 光伏概念 D 95.000000
146 300058 蓝色光标 1.42% 小红书概念 | 快手概念 | 智谱AI X 96.000000
147 000981 山子高科 0.46% 汽车拆解概念 | 减速器 | 智能物流 X 97.000000
148 002773 康弘药业 9.98% 创新药 | 眼科医疗 | 阿尔茨海默概念 D 97.000000
149 600589 大位科技 -0.46% 算力租赁 | 云计算 | 东数西算(算力) X 99.000000
150 000993 闽东电力 1.69% 智能电网 | 绿色电力 | 碳交易 X 100.000000

概念热度排行

概念 出现次数 平均涨幅
1 绿色电力 16 -0.81%
2 小金属概念 12 7.54%
3 固态电池 11 9.33%
4 抽水蓄能 9 1.31%
5 钠离子电池 8 5.38%
6 盐湖提锂 7 7.58%
7 超超临界发电 7 2.44%
8 商业航天 7 1.63%
9 锂电池概念 6 9.86%
10 光纤概念 6 7.56%
11 卫星导航 6 4.19%
12 算力租赁 6 3.35%
13 化肥 5 9.43%
14 创新药 5 8.46%
15 煤化工概念 5 4.06%
16 智能电网 5 2.13%
17 黄金概念 5 1.95%
18 碳交易 5 -1.69%
19 磷化工 4 9.99%
20 储能 4 6.60%
21 宁德时代概念 4 6.05%
22 金属铜 4 5.63%
23 特高压 4 5.14%
24 共封装光学(CPO) 4 3.45%
25 同花顺漂亮100 4 1.24%
26 风电 4 -0.33%
27 TOPCON电池 4 -1.25%
28 细胞免疫治疗 3 12.30%
29 幽门螺杆菌概念 3 10.00%
30 仿制药一致性评价 3 9.97%
31 减肥药 3 8.96%
32 CRO概念 3 7.46%
33 石墨电极 3 6.80%
34 钛白粉概念 3 6.32%
35 光伏概念 3 5.41%
36 金属锌 3 5.06%
37 金属铅 3 5.06%
38 2025年报预增 3 4.41%
39 国企改革 3 3.66%
40 云计算 3 3.49%
41 天然气 3 2.71%
42 生物质能发电 3 0.38%
43 柔性直流输电 3 0.11%
44 HJT电池 3 -0.03%
45 军工信息化 3 -1.56%
46 虚拟电厂 3 -2.60%
47 煤炭概念 3 -2.63%
48 钙钛矿电池 3 -5.61%
49 流感 2 10.00%
50 专精特新 2 10.00%
51 阿尔茨海默概念 2 10.00%
52 光刻胶 2 9.98%
53 中芯国际概念 2 9.98%
54 水泥概念 2 9.97%
55 氟化工概念 2 6.82%
56 数据中心 2 6.67%
57 汽车电子 2 6.03%
58 钒电池 2 4.54%
59 光伏建筑一体化 2 4.49%
60 海峡两岸 2 3.72%
61 俄乌冲突概念 2 2.77%
62 5G 2 2.69%
63 快手概念 2 2.24%
64 小红书概念 2 2.24%
65 国家大基金持股 2 0.95%
66 F5G概念 2 0.90%
67 同花顺果指数 2 0.21%
68 大飞机 2 -0.17%
69 太赫兹 2 -0.93%
70 存储芯片 2 -1.77%
71 硅能源 2 -3.34%
72 华为数字能源 2 -4.01%
73 重组蛋白 1 20.02%
74 氢能源 1 10.07%
75 PVDF概念 1 10.05%
76 独角兽概念 1 10.04%
77 PET铜箔 1 10.04%
78 液冷服务器 1 10.03%
79 医疗废物处理 1 10.03%
80 兵装重组概念 1 10.02%
81 军民融合 1 10.02%
82 共同富裕示范区 1 10.01%
83 禽流感 1 10.01%
84 猴痘概念 1 10.00%
85 注册制次新股 1 10.00%
86 石墨烯 1 10.00%
87 足球概念 1 10.00%
88 冰雪产业 1 10.00%
89 天津自贸区 1 10.00%
90 血氧仪 1 10.00%
91 特钢概念 1 10.00%
92 核电 1 10.00%
93 6G概念 1 10.00%
94 眼科医疗 1 9.98%
95 NMN概念 1 9.98%
96 物业管理 1 9.98%
97 数据确权 1 9.95%
98 可降解塑料 1 9.91%
99 辅助生殖 1 9.90%
100 啤酒概念 1 8.65%
101 动力电池回收 1 6.94%
102 信托概念 1 3.91%
103 跨境支付(CIPS) 1 3.91%
104 固废处理 1 3.42%
105 华为欧拉 1 3.21%
106 地下管网 1 2.60%
107 同花顺出海50 1 2.40%
108 稀土永磁 1 2.29%
109 金属回收 1 2.29%
110 PCB概念 1 2.06%
111 西部大开发 1 1.79%
112 2025三季报预增 1 1.45%
113 智谱AI 1 1.42%
114 AI语料 1 1.23%
115 AIGC概念 1 1.23%
116 脑机接口 1 1.23%
117 白酒概念 1 1.06%
118 超级品牌 1 1.06%
119 网络安全 1 0.94%
120 国资云 1 0.84%
121 无线耳机 1 0.84%
122 BC电池 1 0.82%
123 互联网保险 1 0.47%
124 期货概念 1 0.47%
125 互联网金融 1 0.47%
126 汽车拆解概念 1 0.46%
127 减速器 1 0.46%
128 智能物流 1 0.46%
129 同花顺中特估100 1 -0.22%
130 证金持股 1 -0.22%
131 光热发电 1 -0.34%
132 富士康概念 1 -0.42%
133 东数西算(算力) 1 -0.46%
134 先进封装 1 -0.72%
135 人形机器人 1 -1.19%
136 汽车热管理 1 -1.19%
137 特斯拉概念 1 -1.19%
138 福建自贸区 1 -1.22%
139 海工装备 1 -2.42%
140 MicroLED概念 1 -2.71%
141 MiniLED 1 -2.71%
142 智能家居 1 -2.81%
143 芯片概念 1 -2.81%
144 数字水印 1 -5.27%

📋 可复制的代码列表(每行20个):

002310,600666,600396,001896,002460,600310,002192,000767,002361,603538,601016,600982,600110,002594,600547,002309,603067,600227,600726,000720
002202,002263,002155,001337,600489,300204,002050,300059,300342,605299,300346,600844,603618,002195,000547,002428,600089,002082,600821,601179
603026,601868,002176,002445,000155,002506,002756,002261,002272,002038,600722,002470,600519,000890,000722,000792,600410,301292,600338,002466
600759,600470,600276,002709,600744,002149,000822,002432,601012,000815,002218,600758,002131,002475,002240,300750,000617,002471,603601,002015
603778,002455,603399,300014,002755,603127,000539,600032,002294,601869,601899,600268,600930,600727,000546,600513,002498,601669,603687,000601
000695,000592,600996,600617,000968,000533,000988,000037,603387,603659,603906,002812,603738,002580,000973,300390,601138,601908,600989,002565
600163,002265,600111,002463,300054,600703,002386,603248,603259,300274,002256,600900,002156,603993,002902,601991,000670,603115,600488,002969
002491,600157,600879,002068,002842,300058,000981,002773,600589,000993