2026-03-27 股票筛选报告

09:25 排名 代码 名称 09:20 涨幅 09:25 涨幅
2 600310 广西能源 10.0% 10.0%
5 000767 晋控电力 9.94% 5.83%
7 600163 中闽能源 10.01% 6.39%
12 000720 新能泰山 9.98% 8.38%
21 002263 大东南 10.0% 5.68%
27 603538 美诺华 9.99% 6.51%
33 000692 惠天热电 10.0% 10.0%
83 600800 渤海化学 9.98% 3.65%

股票代码列表

600310,000767,600163,000720,002263,603538,000692,600800